Доброго времени суток. Очередной понедельник, начало новой недели, мм...что интересно меня ждет. Поживем, увидим
В прошлый понедельник отчета по форексу не было. Нет, не потому что забыл или поленился. А потому что много сделок висит, профит? Профит есть, намерен ли закрывать? Нет, пока что ждем.
Всего вам самого самого.
В прошлый понедельник отчета по форексу не было. Нет, не потому что забыл или поленился. А потому что много сделок висит, профит? Профит есть, намерен ли закрывать? Нет, пока что ждем.
Name: Илья | 2012 January 30, 09:32 | ||||||||||||
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | Close Time | Price | Profit | |||||
46740536 | 2012.01.23 14:10 | sell | 0.02 | eurusd | 1.2994 | 2012.01.24 16:45 | 1.2962 | 6.40 | |||||
46744650 | 2012.01.20 11:14 | buy | 0.02 | eurusd | 1.2948 | 2012.01.23 14:00 | 1.2980 | 6.40 | |||||
46744627 | 2012.01.20 09:13 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2978 | 2012.01.23 14:05 | 1.2988 | 1.00 | |||||
46740533 | 2012.01.20 00:00 | buy limit | 0.02 | eurusd | 1.2936 | 2012.01.20 09:13 | 1.2978 | cancelled | |||||
46740523 | 2012.01.20 00:00 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2964 | 2012.01.20 11:11 | 1.2954 | 1.00 | |||||
46740511 | 2012.01.20 00:00 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2966 | 2012.01.20 09:13 | 1.2976 | 1.00 | |||||
46637819 | 2012.01.17 08:10 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.5367 | 2012.01.17 18:48 | 1.5350 | 1.70 | |||||
46630387 | 2012.01.16 23:47 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2663 | 2012.01.17 03:21 | 1.2676 | 1.30 | |||||
46438952 | 2012.01.06 17:07 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2749 | 2012.01.17 18:48 | 1.2739 | 1.00 | |||||
46438939 | 2012.01.06 17:07 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2746 | 2012.01.17 18:48 | 1.2740 | 0.60 | |||||
46246200 | 2011.12.28 16:57 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.5644 | 2012.01.25 23:48 | 1.5676 | 6.40 | |||||
46244679 | 2011.12.27 20:27 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3077 | 2012.01.25 21:15 | 1.3090 | 2.60 | |||||
46244151 | 2011.12.27 19:21 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3073 | 2012.01.25 21:15 | 1.3085 | 1.20 | |||||
Closed P/L: | 30.57 | ||||||||||||
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | Profit | |||||||
44712950 | 2011.11.09 11:15 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3787 | -61.80 | |||||||
44863367 | 2011.11.14 15:08 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3658 | -48.90 | |||||||
44890220 | 2011.11.15 11:31 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3592 | -42.30 | |||||||
45141787 | 2011.11.23 07:38 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3474 | -30.50 | |||||||
45141797 | 2011.11.23 07:39 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3475 | -30.60 | |||||||
45434603 | 2011.12.02 00:10 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3462 | -29.30 | |||||||
45524362 | 2011.12.08 19:09 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3306 | -13.70 | |||||||
45749907 | 2011.12.09 23:42 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3373 | -20.40 | |||||||
45752906 | 2011.12.12 02:59 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3372 | -20.30 | |||||||
45801960 | 2011.12.12 16:32 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3246 | -7.70 | |||||||
45801966 | 2011.12.12 16:32 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3246 | -7.70 | |||||||
45822838 | 2011.12.12 20:36 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3204 | -3.50 | |||||||
45822901 | 2011.12.12 20:39 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3205 | -3.60 | |||||||
45827775 | 2011.12.13 00:25 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3190 | -2.10 | |||||||
45886232 | 2011.12.13 20:44 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3072 | 9.70 | |||||||
45906983 | 2011.12.13 23:48 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3026 | 14.30 | |||||||
45907091 | 2011.12.13 23:49 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3029 | 14.00 | |||||||
45987928 | 2011.12.15 10:49 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3020 | 14.90 | |||||||
46001530 | 2011.12.15 15:06 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2997 | 17.20 | |||||||
46003587 | 2011.12.15 16:01 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3017 | 15.20 | |||||||
46450393 | 2012.01.09 01:57 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2693 | -47.80 | |||||||
46536049 | 2012.01.11 21:15 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2700 | -47.10 | |||||||
46630384 | 2012.01.16 23:47 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2661 | -51.00 | |||||||
46637808 | 2012.01.17 08:09 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2727 | -44.40 | |||||||
46642679 | 2012.01.17 11:06 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2765 | 40.40 | |||||||
46706315 | 2012.01.18 21:26 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2854 | 31.50 | |||||||
46907858 | 2012.01.26 22:50 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3108 | 6.10 | |||||||
45058796 | 2011.11.21 10:40 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5762 | -6.10 | |||||||
45478464 | 2011.12.05 09:52 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5618 | 8.30 | |||||||
46222699 | 2011.12.26 10:46 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5638 | 6.30 | |||||||
46378815 | 2012.01.04 14:45 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5606 | 9.50 | |||||||
46536054 | 2012.01.11 21:15 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.5327 | -37.70 | |||||||
46642686 | 2012.01.17 11:07 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5371 | 33.00 | |||||||
Floating P/L: | -335.60 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий