Добрый день. С понедельничком всех вас. С началом новой недели, новых начинаний, а быть может даже новой жизни. Как там обычно говорят ? Счастье - это проснуться в понедельник, схватить будильник и осознать, что до подъема еще два часа. Или же ? Самый короткий день - понедельник, не успел проснуться, а уже пора уходить с работы. А вот мое любимое. Нечего на зеркало пенять, если утро выпало на понедельник.
За оном солнечно, +1 на градуснике, ветер гудит, предвещая смену погоды... Ой как я не люблю понедельники. Даже на погоду они влияют...
Ниже мой отчет по форексу за последний месяц. Висит много сделок на buy. Не успел во время закрыть. Нет, не так. Пожадничал и ждал, ждал, ждал, пока рынок пойдет выше и мои прибыли возрастут. А проснувшись одним утром увидел что рынок повернуло, тренд сменился. Но даже тогда не захотел закрываться, жадничал, думал что все это просто небольшая коррекция. Результат ниже.
Всего самого самого вам.
За оном солнечно, +1 на градуснике, ветер гудит, предвещая смену погоды... Ой как я не люблю понедельники. Даже на погоду они влияют...
Ниже мой отчет по форексу за последний месяц. Висит много сделок на buy. Не успел во время закрыть. Нет, не так. Пожадничал и ждал, ждал, ждал, пока рынок пойдет выше и мои прибыли возрастут. А проснувшись одним утром увидел что рынок повернуло, тренд сменился. Но даже тогда не захотел закрываться, жадничал, думал что все это просто небольшая коррекция. Результат ниже.
Name: Вишератин Илья Николаевич | Currency: USD | 2012 March 19, 12:03 | |||||||||||
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | Price | Swap | Profit | |||||
44863367 | 2011.11.14 15:08 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3658 | 1.3146 | 0.18 | -51.20 | |||||
44890220 | 2011.11.15 11:31 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3592 | 1.3146 | 0.18 | -44.60 | |||||
45141787 | 2011.11.23 07:38 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3474 | 1.3146 | 0.17 | -32.80 | |||||
45141797 | 2011.11.23 07:39 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3475 | 1.3146 | 0.17 | -32.90 | |||||
45434603 | 2011.12.02 00:10 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3462 | 1.3146 | 0.15 | -31.60 | |||||
45524362 | 2011.12.08 19:09 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3306 | 1.3146 | 0.14 | -16.00 | |||||
45749907 | 2011.12.09 23:42 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3373 | 1.3146 | 0.14 | -22.70 | |||||
45801960 | 2011.12.12 16:32 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3246 | 1.3146 | 0.14 | -10.00 | |||||
45801966 | 2011.12.12 16:32 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3246 | 1.3146 | 0.14 | -10.00 | |||||
45822838 | 2011.12.12 20:36 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3204 | 1.3146 | 0.14 | -5.80 | |||||
45822901 | 2011.12.12 20:39 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3205 | 1.3146 | 0.14 | -5.90 | |||||
45827775 | 2011.12.13 00:25 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3190 | 1.3146 | 0.14 | -4.40 | |||||
45886232 | 2011.12.13 20:44 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3072 | 1.3146 | 0.14 | 7.40 | |||||
45906983 | 2011.12.13 23:48 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3026 | 1.3146 | 0.14 | 12.00 | |||||
45907091 | 2011.12.13 23:49 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3029 | 1.3146 | 0.14 | 11.70 | |||||
45987928 | 2011.12.15 10:49 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3020 | 1.3146 | 0.13 | 12.60 | |||||
46003587 | 2011.12.15 16:01 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3017 | 1.3146 | 0.13 | 12.90 | |||||
46450393 | 2012.01.09 01:57 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2693 | 1.3148 | -1.30 | -45.50 | |||||
46536049 | 2012.01.11 21:15 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2700 | 1.3148 | -1.26 | -44.80 | |||||
46630384 | 2012.01.16 23:47 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2661 | 1.3148 | -1.17 | -48.70 | |||||
46637808 | 2012.01.17 08:09 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2727 | 1.3148 | -1.15 | -42.10 | |||||
46907858 | 2012.01.26 22:50 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3108 | 1.3146 | 0.07 | 3.80 | |||||
46968606 | 2012.01.30 20:23 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3128 | 1.3146 | 0.07 | 1.80 | |||||
46979063 | 2012.01.31 09:37 | buy | 0.04 | eurusd | 1.3183 | 1.3146 | 0.55 | -14.80 | |||||
47028560 | 2012.02.01 15:49 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3194 | 1.3146 | 0.40 | -9.60 | |||||
47410237 | 2012.02.16 10:47 | sell | 0.02 | eurusd | 1.3019 | 1.3148 | -0.94 | -25.80 | |||||
47440154 | 2012.02.17 00:05 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3139 | 1.3146 | 0.25 | 1.40 | |||||
47440155 | 2012.02.17 00:05 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3139 | 1.3146 | 0.25 | 1.40 | |||||
47440157 | 2012.02.17 00:05 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3139 | 1.3146 | 0.25 | 1.40 | |||||
46222699 | 2011.12.26 10:46 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5638 | 1.5835 | 0.12 | 19.70 | |||||
46378815 | 2012.01.04 14:45 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5606 | 1.5835 | 0.11 | 22.90 | |||||
46536054 | 2012.01.11 21:15 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.5327 | 1.5838 | -0.58 | -51.10 | |||||
Floating P/L: | -443.12 |
Всего самого самого вам.
Хватит ныть! Сплошное Уныние!Вы мужчина!Вы хоть стоять можете.....и то хорошо.
ОтветитьУдалитьХех (: ныть ?? Ой вы наверно ошиблись блогом. Я просто пишу, так как оно есть на самом деле. Стараюсь не приукрашивать. Распевать дифирамбы политикам и соц. службам не собираюсь, потому что не за что. Уныние?? А мне нравится (:. Нравится и форекс, нравится и гейминг, и еще много чего нравится (:. Нравится писать, заниматься блогом. Нравится рассказывать об этом, делится своим опытом. Блог еще молод и недостаток материалов сказывается, ну что ж теперь все с чего-то начинают.
УдалитьДа и спасибо за комент. Было б вообще здорово, если не анонимным он был...
Блог инвалида 1гр.расс.склероза?
УдалитьЯ не аноним... я женского пола!там профиль нужно настраивать-не умею.
Но вы пишете так как----у И.С.Тургенева,,Записки лишнего человека,,.Почитайте.Тот страдает и Вы.Повеселее надо чувствовать себя.Даже в болезни.Хоть это трудно.А вообще это внутренне состояние.
Блог инвалида 1гр. расс. склероза? – Почему я написал именно так? Потому что я считаю, говорить как-то иначе, искажать – неправильно.
УдалитьТот страдает и Вы - Я не собираюсь страдать, я не собираюсь сидеть и мучиться, да и мое мышление оно вовсе не такое. Я собираюсь менять мир, менять жизнь и именно с этой целью отчасти я создал блог. Я хочу показать реальную жизнь инвалида. Я хочу изменить страну, изменить Россию. Я не хочу что б мои дети (если таковы будут) жили в нашей сегодняшней стране. Да, так как я инвалид, мне будет куда сложнее что-то сделать.
О чем я не собираюсь писать:
Я не собираюсь писать о том, что жить и быть инвалидом это здорово вдохновляющее и как-либо еще. Ибо это не правда.
Я не собираюсь писать всякое о том, что инвалидам в России жить хорошо и что среда для них устроена. Потому что все это бред. Стоит лишь попробовать выбраться из своей комнаты как реальность она настучит тебе по голове.
Да в моих статьях много сарказма и иронии. Такой я человек, не потерявший надежду, но с другой стороны и розовые очки уже давно разбиты.
P.S.
Немного не по теме как зарегистрироваться в Google + и не давать анонимные комментарии в блогах.
http://www.happybai.ru/2012/03/google-blogger.html
УдалитьУдачи вам!
ОтветитьУдалить